Obec Pusté Čemerné

Samospráva
Starosta Oto FeninObecný úrad Pusté Čemerné
Pusté Čemerné 4
072 22 Pusté Čemerné
Kontaktné údaje
 0566477303,
 0566477303,  ocupustecemerne@mail.t-com.sk
 ocupustecemerne@mail.t-com.skFakturačné údaje
| IČO: | 00325694 | 
|---|---|
| DIČ: | 2020742526 | 
Obyvateľstvo
| Obyvateľov: | 354 | 
|---|---|
| Mužov: | 178 | 
| Žien: | 176 | 
| Hustota: | 53,0 obyv./km2 | 
Doplnujúce informácie
| Rozloha: | 6,68 km2 | 
|---|---|
| Kód: | 522988 | 
| EČV: | MI | 
| Prvá zmienka: | v roku 1 254 | 
| GPS suradnice: | 48.839191, 21.82762 | 
Územné členenie
| Oblasť: | Východné Slovensko | 
|---|---|
| Kraj: | Košický kraj | 
| Okres: | Michalovce | 
| Obvod: | Michalovce | 
