Mesto Žarnovica

Samospráva
Primátor Kamil DankoMestský úrad Žarnovica
Námestie SNP 33
966 81 Žarnovica
Kontaktné údaje
 0456830011, 0911532350
 0456830011, 0911532350 0456812152
 0456812152 mestsky.urad@zarnovica.sk
 mestsky.urad@zarnovica.sk http://www.zarnovica.sk
 http://www.zarnovica.skFakturačné údaje
| IČO: | 00321117 | 
|---|
Obyvateľstvo
| Obyvateľov: | 6 451 | 
|---|---|
| Mužov: | 3 163 | 
| Žien: | 3 288 | 
| Hustota: | 212,2 obyv./km2 | 
Doplnujúce informácie
| Rozloha: | 30,40 km2 | 
|---|---|
| Kód: | 517381 | 
| EČV: | ZC | 
| Prvá zmienka: | v roku 1 332 | 
| GPS suradnice: | 48.484077, 18.719154 | 
Územné členenie
| Oblasť: | Stredné Slovensko | 
|---|---|
| Kraj: | Banskobystrický kraj | 
| Okres: | Žarnovica | 
| Obvod: | Banská Bystrica | 
